23区の求人検索結果
| 施設名 | ウィズ・ユー西台 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 勤務地 | 東京都板橋区高島平1-56-3 サニーヒルズ高島平101号室 (就業先の変更の範囲:なし) |
| 給与 | 時給1,350円~1,650円 |
| 施設名 | ウィズ・ユー十条 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都北区上十条2-17-4 アベニューYM101 (就業先の変更の範囲:なし) |
| 給与 | 月給296,500円~326,250円 |
| 施設名 | ウィズ・ユー十条 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都北区上十条2-17-4 アベニューYM101 (就業先の変更の範囲:なし) |
| 給与 | 月給296,500円~326,250円 |
| 施設名 | ウィズ・ユー十条 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 勤務地 | 東京都北区上十条2-17-4 アベニューYM101 (就業先の変更の範囲:なし) |
| 給与 | 時給1,450円~1,550円 |
| 施設名 | ウィズ・ユー十条 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 勤務地 | 東京都北区上十条2-17-4 アベニューYM101 (就業先の変更の範囲:なし) |
| 給与 | 時給1,450円~1,550円 |
| 施設名 | ウィズ・ユー十条 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都北区上十条2-17-4 アベニューYM101 (就業先の変更の範囲:なし) |
| 給与 | 月給385,375円~415,125円 |
| 施設名 | ウィズ・ユー西台 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都板橋区高島平1-56-3 サニーヒルズ高島平101号室 (就業先の変更の範囲:なし) |
| 給与 | 月給260,000円~ |
| 施設名 | ウィズ・ユー西台 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都板橋区高島平1-56-3 サニーヒルズ高島平101号室 (就業先の変更の範囲:なし) |
| 給与 | 月給260,000円~ |
| 施設名 | ウィズ・ユー西台 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 勤務地 | 東京都板橋区高島平1-56-3 サニーヒルズ高島平101号室 (就業先の変更の範囲:なし) |
| 給与 | 時給1,350円~1,650円 |
| 施設名 | ウィズ・ユー西台 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都板橋区高島平1-56-3 サニーヒルズ高島平101号室 (就業先の変更の範囲:なし) |
| 給与 | 月給355,000円~ |
| 施設名 | ウィズ・ユー雑司が谷 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 勤務地 | 東京都豊島区雑司が谷3-10-10 (就業場所の変更:法人の定める事業所) |
| 給与 | 時給1,400円~ |
| 施設名 | ウィズ・ユー雑司が谷 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 勤務地 | 東京都豊島区雑司が谷3-10-10 (就業場所の変更:法人の定める事業所) |
| 給与 | 時給1,400円~ |
| 施設名 | ウィズ・ユー雑司が谷 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都豊島区雑司が谷3-10-10 (就業場所の変更:法人の定める事業所) |
| 給与 | 月給250,000円~ |
| 募集曜日 | 月~金 |
| 施設名 | ウィズ・ユー雑司が谷 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都豊島区雑司が谷3-10-10 (就業場所の変更:法人の定める事業所) |
| 給与 | 月給250,000円~ |
| 施設名 | ウィズ・ユー江戸川船堀 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都江戸川区東小松川2-25-7 (就業先の変更の範囲:なし) |
| 給与 | 月給300,000円~ |
| 施設名 | ウィズ・ユー江戸川船堀 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都江戸川区東小松川2-25-7 (就業先の変更の範囲:なし) |
| 給与 | 月給310,000円~ |
| 施設名 | ウィズ・ユー江戸川船堀 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都江戸川区東小松川2-25-7 (就業先の変更の範囲:なし) |
| 給与 | 月給380,000円~ |
| 施設名 | ソーシャルグッドロースターズ千代田 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都千代田区神田錦町1丁目14-13 LANDPOOL KANDA TERRACE 2F |
| 給与 | 月給320,000円~400,000円 |
| 施設名 | ソーシャルグッドロースターズ千代田 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都千代田区神田錦町1丁目14-13 LANDPOOL KANDA TERRACE 2F |
| 給与 | 月給245,000円~300,000円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 芝浦校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都港区芝浦3-19-18 内村芝浦ビル1F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 芝浦校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都港区芝浦3-19-18 内村芝浦ビル1F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 芝浦校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都港区芝浦3-19-18 内村芝浦ビル1F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 芝浦校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都港区芝浦3-19-18 内村芝浦ビル1F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 芝浦校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都港区芝浦3-19-18 内村芝浦ビル1F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 代官山校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区神泉町10-15 神泉アローズ1F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 代官山校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区神泉町10-15 神泉アローズ1F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 代官山校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区神泉町10-15 神泉アローズ1F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
【児童発達支援・放課後等デイサービス】代官山・理学療法士の募集★[運動療育]“原始反射”にアプローチする運動特化型療育★完全週休2日制★残業ほぼなし★年末年始休暇あり★年齢不問★未経験・ブランクOK★
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 代官山校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区神泉町10-15 神泉アローズ1F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 代官山校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区神泉町10-15 神泉アローズ1F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 白金高輪校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都港区三田5丁目18-12 1F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
© 有信アクロス株式会社 All Rights Reserved.