沖縄県の求人検索結果
検索結果:25件
| 施設名 | ウィズ・ユー具志てぃーち |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 沖縄県那覇市具志2丁目28-24 (就業先の変更の範囲:法人の定める範囲) |
| 給与 | 月給350,000円~368,000円 |
| 施設名 | ウィズ・ユー具志てぃーち |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 ※6ヶ月後に会社規定による正社員登用予定あり |
| 勤務地 | 沖縄県那覇市具志2丁目28-24 (就業先の変更の範囲:法人の定める範囲) |
| 給与 | 月給339,000円~354,400円 |
| 施設名 | ウィズ・ユー具志てぃーち |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 沖縄県那覇市具志2丁目28-24 (就業先の変更の範囲:法人の定める範囲) |
| 給与 | 月給230,000円~275,000円 |
| 施設名 | ウィズ・ユー具志てぃーち |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 ※6ヶ月後に会社規定による正社員登用予定あり |
| 勤務地 | 沖縄県那覇市具志2丁目28-24 (就業先の変更の範囲:法人の定める範囲) |
| 給与 | 月給220,000円~262,300円 |
| 施設名 | ウィズ・ユー具志てぃーち |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 沖縄県那覇市具志2丁目28-24 (就業先の変更の範囲:法人の定める範囲) |
| 給与 | 月給240,000円~280,000円 |
| 施設名 | ウィズ・ユー具志てぃーち |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 ※6ヶ月後に会社規定による正社員登用予定あり |
| 勤務地 | 沖縄県那覇市具志2丁目28-24 (就業先の変更の範囲:法人の定める範囲) |
| 給与 | 月給230,000円~267,300円 |
| 施設名 | ウィズ・ユー具志 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 沖縄県那覇市具志3丁目19-11 (就業先の変更の範囲:法人の定める範囲) |
| 給与 | 月給240,000円~280,000円 |
| 施設名 | ウィズ・ユー具志 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 ※6ヶ月後に会社規定による正社員登用予定あり |
| 勤務地 | 沖縄県那覇市具志3丁目19-11 (就業先の変更の範囲:なし) |
| 給与 | 月給230,000円~267,300円 |
| 施設名 | ウィズ・ユー具志 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 ※6ヶ月後に会社規定による正社員登用予定あり |
| 勤務地 | 沖縄県那覇市具志3丁目19-11 (就業先の変更の範囲:なし) |
| 給与 | 月給220,000円~262,300円 |
| 施設名 | ウィズ・ユー具志 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 沖縄県那覇市具志3丁目19-11 (就業先の変更の範囲:なし) |
| 給与 | 月給230,000円~275,000円 |
| 施設名 | ウィズ・ユー古島 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 沖縄県那覇市古島2-23-3 (就業先の変更の範囲:なし) |
| 給与 | 月給210,000円~230,000円 |
| 施設名 | 放課後等デイサービス事業所 グローアップスマイル結 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 沖縄県浦添市仲西1-3-22 メゾン・アンスリ-201 (就業先の変更の範囲:なし) |
| 給与 | 月給170,000円~180,000円 |
| 施設名 | 放課後等デイサービス事業所 グローアップスマイル結 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 沖縄県浦添市仲西1-3-22 メゾン・アンスリー201 (就業先の変更の範囲:なし) |
| 給与 | 月給200,000円~230,000円 |
| 施設名 | 放課後等デイサービス事業所 グローアップスマイル結 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 勤務地 | 沖縄県浦添市仲西1-3-22 メゾン・アンスリ-201 (就業先の変更の範囲:なし) |
| 給与 | 時給1,200円~1,400円 |
| 施設名 | ウィズ・ユー野嵩 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 沖縄県宜野湾市野嵩1-11-14 |
| 給与 | 月給 240,000円~270,000円 |
| 募集曜日 | 月~土・祝 |
| 施設名 | ウィズ・ユー野嵩 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 沖縄県宜野湾市野嵩1-11-14 |
| 給与 | 月給 240,000円~270,000円 |
| 募集曜日 | 月~土・祝 |
| 施設名 | ウィズ・ユー野嵩 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート(フルタイム) ※同条件の正社員募集あり |
| 勤務地 | 沖縄県宜野湾市野嵩1-11-14 |
| 給与 | 時給 1,403円~1,578円 |
| 募集曜日 | 月~土・祝 |
| 施設名 | ウィズ・ユー野嵩 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート(フルタイム) ※同条件の正社員募集あり |
| 勤務地 | 沖縄県宜野湾市野嵩1-11-14 |
| 給与 | 時給 1,403円~1,578円 |
| 募集曜日 | 月~土・祝 |
| 施設名 | ウィズ・ユー野嵩 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 ※正社員登用制度あり |
| 勤務地 | 沖縄県宜野湾市野嵩1-11-14 |
| 給与 | 月給 240,000円~270,000円 |
| 募集曜日 | 月~土・祝 |
| 施設名 | ウィズ・ユー野嵩 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 ※正社員登用制度あり |
| 勤務地 | 沖縄県宜野湾市野嵩1-11-14 |
| 給与 | 月給 240,000円~270,000円 |
| 募集曜日 | 月~土・祝 |
| 施設名 | ウィズ・ユー野嵩 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 勤務地 | 沖縄県宜野湾市野嵩1-11-14 |
| 給与 | 時給 1,200円 ~ 1,300円 |
| 施設名 | ウィズ・ユー野嵩 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 勤務地 | 沖縄県宜野湾市野嵩1-11-14 |
| 給与 | 時給 1,100円 ~ 1,300円 |
| 募集曜日 | 月~土・祝 希望勤務日数はお気軽にご相談ください! |
| 施設名 | ウィズ・ユー野嵩 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 沖縄県宜野湾市野嵩1-11-14 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 220,000円 |
| 募集曜日 | 月~土・祝 |
| 施設名 | ウィズ・ユー野嵩 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 沖縄県宜野湾市野嵩1-11-14 |
| 給与 | 月給 190,000円 ~ 220,000円 |
| 募集曜日 | 月~土・祝 |
| 施設名 | ウィズ・ユー野嵩 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 沖縄県宜野湾市野嵩1-11-14 |
| 給与 | 月給 240,000円~270,000円 |
| 募集曜日 | 月~土・祝 |
© 有信アクロス株式会社 All Rights Reserved.