専門職(PT・OT・ST等)の求人検索結果
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 西宮今津校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 兵庫県西宮市津門川町13-17 津門郵便局ビル 2F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 南浦和校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市南区大谷場2-4-5 オークパレス102 |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
【児童発達支援・放課後等デイサービス】南浦和・理学療法士の募集★[運動療育]“原始反射”にアプローチする運動特化型療育★完全週休2日制★残業ほぼなし★年末年始休暇あり★年齢不問★未経験・ブランクOK★
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 南浦和校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市南区大谷場2-4-5 オークパレス102 |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 南浦和校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市南区大谷場2-4-5 オークパレス102 |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 南柏校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 千葉県柏市新柏1丁目13-9 ケアプラザ柏 1F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 南柏校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 千葉県柏市新柏1丁目13-9 ケアプラザ柏 1F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 南柏校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 千葉県柏市新柏1丁目13-9 ケアプラザ柏 1F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 西川口校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市並木2-9-22 1F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
【児童発達支援・放課後等デイサービス】西川口・理学療法士の募集★[運動療育]“原始反射”にアプローチする運動特化型療育★完全週休2日制★残業ほぼなし★年末年始休暇あり★年齢不問★未経験・ブランクOK★
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 西川口校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市並木2-9-22 1F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 西宮江上校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 兵庫県西宮市江上町2-12 グランドレジデンス西宮1F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 西宮江上校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 兵庫県西宮市江上町2-12 グランドレジデンス西宮1F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 西宮江上校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 兵庫県西宮市江上町2-12 グランドレジデンス西宮1F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 白金高輪校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都港区三田5丁目18-12 1F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 白金高輪校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都港区三田5丁目18-12 1F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 白金高輪校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都港区三田5丁目18-12 1F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 港区三田校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都港区芝3丁目30-11 芝三第二ビル2F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 港区三田校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都港区芝3丁目30-11 芝三第二ビル2F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 港区三田校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都港区芝3丁目30-11 芝三第二ビル2F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 神戸本山校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市東灘区本山中町3-1-12 モレス・ヴィラ本山中町 201 |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 神戸本山校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市東灘区本山中町3-1-12 モレス・ヴィラ本山中町 201 |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 神戸本山校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市東灘区本山中町3-1-12 モレス・ヴィラ本山中町 201 |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 尼崎金楽寺校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目18-19 2F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 尼崎金楽寺校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目18-19 2F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 尼崎金楽寺校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目18-19 2F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 尼崎武庫之荘校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 兵庫県尼崎市武庫町1丁目55-20 |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 尼崎武庫之荘校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 兵庫県尼崎市武庫町1丁目55-20 |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 尼崎武庫之荘校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 兵庫県尼崎市武庫町1丁目55-20 |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 西宮天道校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 兵庫県西宮市天道町23-7 2F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 西宮天道校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 兵庫県西宮市天道町23-7 2F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 西宮天道校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 兵庫県西宮市天道町23-7 2F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
© 有信アクロス株式会社 All Rights Reserved.