大阪府大阪市阿倍野区の求人検索結果
検索結果:9件
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 大阪阿倍野校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目1-6 ヴェルデ阿倍野 1F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 大阪阿倍野校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目1-6 ヴェルデ阿倍野 1F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 大阪阿倍野校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目1-6 ヴェルデ阿倍野 1F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 大阪阿倍野校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目1-6 ヴェルデ阿倍野 1F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO 大阪阿倍野校 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目1-6 ヴェルデ阿倍野 1F |
| 給与 | 月給239,800円~259,800円 |
| 施設名 | 大阪市阿倍野区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市阿倍野区 |
| 給与 | 220,000円~250,000円 |
| 施設名 | 大阪市阿倍野区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市阿倍野区 |
| 給与 | 月給24万円~ ※経験/能力を考慮の上調整 |
| 施設名 | あいるケアサービス |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | ご利用者様の自宅等 |
| 給与 | 23万円~ |
| 募集時間 | 9:00~18:00 シフトによる ※直行直帰もあり サービス提供は24時間365日行っております。 |
| 施設名 | あいるケアサービス |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | ご利用者様の自宅等 |
| 給与 | 23万円~ |
| 募集時間 | 9:00~18:00 シフトによる ※直行直帰もあり サービス提供は24時間365日行っております。 |
© 有信アクロス株式会社 All Rights Reserved.